ERP原理与应用

2024春季学期
1人加入学习
(0人评价)
教学计划
超过学习截止日期,不允许加入和购买
  • 任务1: 1.1 ERP的概念 23:09
  • 任务2: 1.2 ERP的发展历程 43:51
  • 任务3: 1.3 ERP的发展趋势 09:57
  • 任务4: 1.4 企业价值链与企业运营主流程 13:34
  • 任务5: 1.5 ERP管理思想 24:38
  • 任务6: 2.1 ERP系统功能框架和主要功能 11:53
  • 任务7: 2.2 ERP主流程分析 19:51
  • 任务8: 2.3 ERP子系统业务流程 18:12
  • 任务9: 2.4 财务管理业务流程 11:04
  • 任务10: 2.5 ERP系统流程展示 18:30
  • 任务11: 2.6 易飞ERP系统的基础设置 47:35
  • 任务12: 3.1 供应链概述 43:42
  • 任务13: 3.2 企业供应链与ERP系统模块对应关系 11:39
  • 任务14: 3.3 ERP系统的销售、库存、采购管理 29:56
  • 任务15: 3.4 ERP供应链管理业务单据及资料设定 50:17
  • 任务16: 3.5 ERP中供应链管理日常业务及管理重点 58:48
  • 任务17: 4.1 生产管理概述 21:08
  • 任务18: 4.2 企业生产管理与ERP模块对应关系与案例 21:01
  • 任务19: 4.4 ERP生产管理业务单据及资料设定 18:18
  • 任务20: 4.5 ERP中生产制造日常业务及管理重点 37:59
  • 任务21: 4.6 生产管理实例 22:29
  • 任务22: 5.1 一般企业财务管理重点业务描述 01:01:13
  • 任务23: 5.2 企业财务管理与ERP模块对应表及案例 26:13
  • 任务24: 5.3 ERP系统的应收、应付、总账管理 20:49

课程特色

视频(37)

学员动态

还没有动态